仕 様 | |
---|---|
型 式 | PAL-06S |
Cat.No. | 4406 |
目盛の種類 | 海水濃度(サリニティ) 温度 |
測定範囲 | 海水濃度(サリニティ): 0~100‰ 温度 : 10.0~40.0℃ |
分解能 | 海水濃度(サリニティ) : 1‰ 温度 : 0.1℃ |
測定精度 | 海水濃度(サリニティ) : ±2‰ 温度 : ±1℃ |
温度補正範囲 | 10~40℃ (自動温度補正) |
使用環境温度 | 10~40℃ |
サンプル量 | 0.3mL |
測定時間 | 約3秒 |
電 源 | 単4アルカリ電池 2本 |
電池寿命 | 約11,000回 (アルカリ電池使用時) |
防水保護等級 | JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 |
寸法・重量 | 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g (本体のみ) |

。
その『タモリ倶楽部』が6年振りに、オープニングに登場するお尻映像をリニューアルするんですって。